
netikri vaizdai
Prieš šeštadienio vakarą vyksiančiame NASCAR Camping World Truck Series Clean Harbors 150 lenktynėse Knoxville Raceway taps žalia, keturios kvalifikacinės lenktynės sudarys 36 sunkvežimių starto sudėtį pagrindiniam renginiui. Pirmasis etapas numatytas 19 val. ET, o 150 ratų lenktynės – 21 val. ET, visos transliuojamos per FS1, MRN ir SiriusXM NASCAR radiją. Tai yra antras kartas, kai Noksvilis surengė sunkvežimių seriją pusės mylios purvo ovale.
SUSIJĘS: Noksvilio laikas | Noksvilio lenktynių procedūros
Keturios kvalifikacinės lenktynės bus sudarytos po 15 ratų, skaičiuojant tik žaliosios vėliavos ratus. Viršvalandžių taisyklės negalios, tačiau išliks nemokamų leidimų ir nemokamų leidimų procedūros. Keturių etapų startinės sudėtys buvo nustatytos burtų keliu pagal komandos savininko taškų reitingą. Dalyvių sąraše bus 38 sunkvežimiai, bus surengti du važiavimai po 10 sunkvežimių ir du važiavimai su devyniais sunkvežimiais. Sunkvežimių serijos lauke yra 36 žaidėjai, taigi, išskyrus vieną pavėluotą įvažiavimą, du sunkvežimiai nepateks į pagrindinį turnyrą.
Kvalifikacinės lenktynės Nr.1
Taškas | Vairuotojas | sunkvežimio numeris | Įranga |
1 | Zane Smith | Nr.38 | Front Row Motorsports |
du | Džonas Hanteris Nemechekas | #4 | Kyle’as Buschas automobiliams |
3 | joey gas | Nr.30 | Automobilių sportas taške |
4 | Brettas Moffittas | Nr.22 | aš lenktyniauju |
5 | Tadas Moffittas | Nr. 20 | Youngo automobilių sportas |
6 | Taileris Ankrumas | Nr. 16 | Hattori lenktynės |
7 | Devonas Rouzas | Nr.43 | Brolių Reaume lenktynės |
8 | Derekas Krausas | Nr. 19 | McAnally-Hilgemann |
9 | normos lenkimas | Nr. 6 | norma benning lenktynės |
10 | braitonas lazeris | Nr.33 | Brolių Reaume lenktynės |
Kvalifikacinės lenktynės Nr.2
Taškas | Vairuotojas | sunkvežimio numeris | Įranga |
1 | Čandleris Smitas | Nr. 18 | Kyle’as Buschas automobiliams |
du | Jessica Friesen | Nr.62 | Halmar Friesen lenktynės |
3 | medinė katė | Nr.24 | MSG lenktynės |
4 | piršto dotacija | Nr.23 | MSG lenktynės |
5 | Karsonas Hocevaras | Nr.42 | dukterėčia vairuoja |
6 | dekanas Thompsonas | Nr. 40 | dukterėčia vairuoja |
7 | matinis crafton | Nr.88 | „Thor“ sporto lenktynės |
8 | Bradenas Mitchellas | Nr.53 | kibirkščių motosportas |
9 | Christianas Eckesas | Nr. 98 | „Thor“ sporto lenktynės |
10 | Brysonas Mitchellas | Nr.46 | G2G karjera |
3 kvalifikacinės lenktynės
Taškas | Vairuotojas | sunkvežimio numeris | Įranga |
1 | kris Wright | Nr.44 | dukterėčia vairuoja |
du | Halie Deegan | Nr. 1 | DGR komanda |
3 | spencerboydas | Nr. 12 | Youngo automobilių sportas |
4 | vytis purdy | Nr.61 | Hattori lenktynės |
5 | kofoid draugas | Nr.51 | Kyle’as Buschas automobiliams |
6 | stalius | Nr.41 | dukterėčia vairuoja |
7 | Benas Rodas | Nr. 99 | „Thor“ sporto lenktynės |
8 | mate dibenedetto | Nr.25 | Rackley karas |
9 | Dylanas Westbrookas | 3 numeris | Jordano Andersono lenktynės |
Kvalifikacinės lenktynės Nr.4
Taškas | Vairuotojas | sunkvežimio numeris | Įranga |
1 | Todas Gillilandas | Nr. 17 | DGR komanda |
du | įdegio pilka | Nr.15 | DGR komanda |
3 | Kolbis Hovardas | Nr. 91 | McAnally Hilgemann |
4 | Ty Majeski | Nr.66 | „Thor“ sporto lenktynės |
5 | Blaine’as Perkinsas | Nr. 9 | CR7 automobilių sportas |
6 | Timmy Hill | Nr.56 | automobilių sporto kalnas |
7 | Stiuartas Friesenas | Nr.52 | Halmar Friesen lenktynės |
8 | kazgrala | Nr.02 | Youngo automobilių sportas |
9 | alan neteisėtas | Nr.45 | dukterėčia vairuoja |
Starto rikiuotė bus nustatoma pagal formulę, į kurią bus įtraukta atvykimo vieta ir vairuotojo per savo seriją įgytų pozicijų skaičius. Vairuotojai, laimėję savo serijas, gaus 10 taškų, antroji vieta – devynis, trečioji – aštuonis ir pan. Be to, vairuotojai gaus po vieną tašką už kiekvieną per važiavimą įgytą poziciją. Jokie taškai ar „neigiami taškai“ nebus skiriami vairuotojams, kurie per savo ruožą prarado pozicijas. Heat Points yra tik už starto sudėties sudarymą ir nebus įskaičiuojami į viso sezono čempionato rikiuotę.