2022 m. John Deere klasikiniai šansai
mokesčiai per DraftReyes.
Golfo žaidėjas | Šansai |
---|---|
adamas hadvinas | +1000 |
Webbas Simpsonas | +1200 |
Kristianas Bezuidenhoutas | +2000 |
Denny McCarthy | +2200 |
Charles Howell III | +2200 |
Sahith Theegala | +2500 |
Maverickas McNealy | +2500 |
Brendonas Todas | +3500 |
Jasono diena | +3500 |
Scottas Stallingsas | +3500 |
Patrick Rodgers | +3500 |
ilgas adamas | +3500 |
Nikas Hardis | +4000 |
Lukas Gloveris | +4000 |
jonas aha | +4500 |
Nikas Teiloras | +4500 |
Chez Reavie | +4500 |
Cam Davis | +4500 |
KT dėklas | +5500 |
JT Postonas | +5500 |
kamerono čempionas | +5500 |
Dylanas Frittellis | +6500 |
ilgas maišytuvas | +6500 |
Kevinas Streelmanas | +6500 |
Nate’as Lashley | +6500 |
Adamas Svensonas | +6500 |
Martinas Lairdas | +7000 |
Dougas Gimas | +7000 |
anirban lahiri | +7000 |
adamas Šenkas | +7000 |
Hubbardo ženklas | +7000 |
Emilio kriketas | +8000 |
Pattonas Kizzire’as | +8000 |
Aleksas Smalley | +8000 |
Samas Ryderis | +8000 |
Teiloras Pendritas | +8000 |
Hankas lebioda | +8000 |
Steve’as Strickeris | +8000 |
zachas Džonsonas | +10 000 |
Deividas Lipskis | +10 000 |
Andrius Putnamas | +10 000 |
Taileris Dankanas | +10 000 |
ryano šarvai | +10 000 |
Ostino uždusimas | +11000 |
Motiejus Švabas | +11000 |
Cameron-Percy | +11000 |
Stephanas Jageris | +13000 |
James Hahn | +13000 |
škotiškai rudas | +13000 |
Vaughn-Taylor | +13000 |
Skotas Piercy | +13000 |
matinis Wallace | +13000 |
Ryanas Moore’as | +13000 |
Rory Sabatini | +13000 |
Taylor Moore | +15 000 |
Graysonas Murray’us | +15 000 |
brandonas | +15 000 |
Šonas O’Haras | +15 000 |
Piteris Malnattis | +15 000 |
Benas Martinas | +15 000 |
Vince Waley | +15 000 |
Christopheris Gotterupas | +15 000 |
Chessonas Hadley | +15 000 |
Chase’as Seiffertas | +15 000 |
Michaelas Thompsonas | +15 000 |
Čarlis Hofmanas | +15 000 |
Andrius Novakas | +15 000 |
chad ramy | +15 000 |
Lee Hodge’as | +15 000 |
Haydenas Buckley | +15 000 |
kevinas Chappell | +15 000 |
Kelly Kraft | +15 000 |
Brianas Stiuartas | +20 000 |
sig Grayson | +20 000 |
Robertas Strebas | +20 000 |
Džonatanas Byrdas | +20 000 |
Shawn Stefani | +20 000 |
Daktaras Redmanas | +20 000 |
brandt sneeder | +20 000 |
Džozefas Bramlettas | +20 000 |
Billas Haasas | +20 000 |
Wesley Bryanas | +20 000 |
Chrisas Stroudas | +20 000 |
kramer Hickok | +20 000 |
haris Higsas | +20 000 |
brice granatas | +20 000 |
callum tarren | +20 000 |
Fabianas Gomezas | +25 000 |
Justin žemas | +25 000 |
Johnsonas Wagneris | +25 000 |
ben kolsas | +25 000 |
Viljamas Makgirtas | +25 000 |
satoshi kodaira | +25 000 |
Trey Mullinax | +25 000 |
Michaelas Gligicas | +25 000 |
Henrikas Norlanderis | +25 000 |
Roger-Sloan | +25 000 |
Roberto Garrigus | +30 000 |
Seung-Yul Noh | +30 000 |
Davidas Skinsas | +30 000 |
Davidas Lingmerthas | +30 000 |
Austin virėjas | +30 000 |
Andrew Landry | +30 000 |
Tommy Ganey | +30 000 |
Kevinas Tway | +30 000 |
dylan Wu | +40 000 |
Brettas Drwittas | +40 000 |
Richy Werenski | +40 000 |
Brandonas Hayy | +40 000 |
dawie van der Walt | +40 000 |
Sethas Reevesas | +40 000 |
Boo Weekly | +40 000 |
Džimas Knousas | +40 000 |
bo van pelt | +40 000 |
Paulius Barjonas | +40 000 |
Bo Hoagas | +40 000 |
Patrikas Flavinas | +40 000 |
Curtis-Thompson | +40 000 |
Nikas Vatnis | +40 000 |
maksimalus mcgreevy | +40 000 |
Martinas treneris | +40 000 |
prekės ženklas hensby | +40 000 |
Camilo Villegas | +40 000 |
Sung Kang | +40 000 |
Aaronas Badley | +40 000 |
Jasonas Dufneris | +40 000 |
Skotas Gutschewskis | +40 000 |
jared vilkas | +40 000 |
Gregas Chalmersas | +40 000 |
Brianas gėjus | +50 000 |
Joshua Creel | +50 000 |
Džonas Sendenas | +50 000 |
quinn-riley | +50 000 |
Davidas Hearnas | +50 000 |
Omaras Urestis | +50 000 |
Parkeris McLachlinas | +50 000 |
Arjun Atwal | +50 000 |
Brianas Davisas | +50 000 |
Ricky Barnes | +80 000 |
Džonas Merrikas | +80 000 |
Derekas Ernstas | +80 000 |
Ričardas Džonsonas | +80 000 |
Seanas McCarthy | +80 000 |
dj trahan | +80 000 |
AD taškai | +80 000 |
ben kranas | +80 000 |
Lukas Ganonas | +80 000 |
kevinas Stadleris | +80 000 |
Kai PGA TOUR elitas nusitaikė į atvirąjį čempionatą, John Deere Classic suteikia puikią galimybę žaidėjams padaryti didelę įtaką FedEx taurės lenktynėse.
Danieliui Bergeriui pasitraukus pirmadienio rytą, Adamas Hadwinas yra naujas lažybų favoritas DraftReyes. Po jo seka TOUR veteranas Webbas Simpsonas, kuris yra lentelės viršuje BetMGM Y sirgalių dvikova.
Hadwinas šiais metais turi keturis geriausiųjų dešimtuką, įskaitant PLAYERS čempionatą ir „US Open“. Praėjusį mėnesį jis pirmavo iš pirmojo „The Country Club“ turo, kol finišavo T7. Kanadietis keturis kartus iš eilės sumažino PGA TOUR ir yra 45-oje „FedEx Cup“ įskaitoje ir 80-oje oficialiame pasaulio golfo reitinge.
Simpsonas 2022 m. kovojo su traumomis ir, be jokios abejonės, pasinaudos šiuo turnyru kaip galimybe atsigauti „FedEx Cup“ lenktynėse, kuriose jis užima 104 vietą. Simpsonas reitinge užima 58 vietą. Oficialus pasaulio golfo čempionatas startavęs metais užėmė 27 vietą.
Tikimės, kad ši savaitė bus gera proga susipažinti su kai kuriais jaunais TOUR talentais, tokiais kaip Maverickas McNealy ir Sahithas Theegala.
McNealy 2022 m. dirbo pjovimo staklėmis ir šiais metais startavo 11 kartų iš 14 savo startų. Problema buvo jų nesugebėjimas konkuruoti. 26-erių futbolininkas vasario mėnesį „Genesis Invitational“ turnyre įveikė tik vieną dešimtuką – T7 – ir tą savaitę jis nekovojo dėl titulo.
„Theegala“ šiais metais atsidūrė pirmaujančiųjų sąrašų viršūnėje. Jis gavo labai nesėkmingą atšokimą 16 duobutėje sekmadienį Waste Management Open kaip lyderis, todėl jis tenkinosi T3. Neseniai jis baigė T5 memoriale ir puikiai pasirodė „Travellers“, nors jo dvigubas bogey 72-oje duobėje tai užgoš.
Brendonas Toddas BetMGM savaitę pradėjo 33:1. Tai kitas žaidėjas, pavyzdžiui, Adamas Longas su tuo pačiu numeriu, kuris pastaruoju metu žaidė gerai, bet paprastai negautų tokio mažo skaičiaus šalia savo vardo šansų lentelėse. Toddas nuo balandžio pradžios turi du geriausius 10 finišus ir RBC Canadian Open buvo T13.
Kurso peržiūra
Nesitikėkite, kad TPC Deere Run suteiks žaidėjams daug kovos.
Nuo 2009 m., kai Steve’as Strickeris pradėjo savo pergalių seriją, tik trys šio turnyro nugalėtojai nesugebėjo surinkti 20 ar daugiau taškų. Tie trys žaidėjai buvo Jordanas Spiethas 2013 m. (19 mažiau nei 19 m.), Brysonas DeChambeau 2017 m. (18 mažiau nei 18 m.) ir Lucas Gloveris pernai (19 mažiau nei 19 metų).
„Deere Run“ žaidžia kaip „par 71“, tik 7300 jardų. Tai įvarčių rojus dėl plačių farvaterių, leidžiančių žaidėjams būti gana agresyviems už aikštės ribų.
Turėdami žemus balus, žaidėjai, galintys sudėti paukščius į grupes, akivaizdžiai klestės. Patekus į praėjusių metų turnyrą, 12 iš 18 duobučių vidurkis istoriškai buvo mažesnis nei par. Kiekvienas, kuris gali pelnyti taškus ir gerai praleisti savaitę su putteriu, tikriausiai klestės.
Ankstesni nugalėtojai
Strickeris šią savaitę yra aikštėje. Tikėtina, kad jis nepridės ketvirtos „John Deere Classic“ pergalės, tačiau jo bėgimas nuo 2009 iki 2011 m. buvo neįtikėtinas bet kuriam TOUR žaidėjui turnyre. Jis žaidė iki 20, 26 ir 22 ir iškovojo tris „Quad Cities“ pergales iš eilės.
Kaip minėta, Spiethas ir DeChambeau čia laimėjo, o pirmasis tai padarė du kartus 2013 ir 2015 m.
Praėjusiais metais Lucas Gloveris dviem smūgiais aplenkė Ryaną Moore’ą ir Keviną Na. Turnyras buvo atšauktas 2020 metais dėl pandemijos. Dylanas Frittelli 2019 m. laimėjo būdamas iki 21 metų jaunesnis, o Michaelas Kimas 2018 m. pasiekė rekordą su 27 jaunesniu nei 20 metų amžiaus, pergalę aštuoniais metimais.
Kaip įvertintumėte šią prekę?